Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и дизайн, без предварительного уведомления. Во избежание конфликтных ситуаций внимательно осмотрите товар перед покупкой на предмет отсутствия внешних повреждений и соответствие с фото. Вся информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой.
Общие характеристики | |
Цвет | белый |
Высота, см | 121.8 |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Количество камер | 1 |
Ширина, см | 55.9 |
Глубина, см | 54.4 |
Дизайн | SwingDesign |
Количество дверей | 1 |
Материал корпуса | сталь |
Технические характеристики | |
Климатический класс | SN - ST |
Годовой расход электроэнергии, кв/ч | 173 |
Напряжение, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 37 |
Хладагент | R 600a |
Класс энергопотребления | A++ |
Холодильная камера | |
Количество полок на дверце | 3 полки |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 полки |
Контейнер VarioBox | 1 контейнер |
Материал полок на дверце | стекло с полосой из высококачественной стали |
Отделение для бутылок | 1 отделение |
Отделение для консервов | 1 отделение |
Подставка для яиц | 1 подставка |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Premium класс светодиодные колонны |
Морозильная камера | |
Лоток для приготовления кубиков льда | есть |
Мощность замораживания (макс.) | 2 кг/сутки |
Автономное сохранение холода, ч | 10 |
Управление | |
Панель управления | есть |
Система управления | MagicEye класса Premium |
Тип управления | электронное |
Индикатор включения | есть |
Вместимость | |
Объем камеры BioFresh | 64 л |
Общий объем, л | 207 |
Общий полезный объем, л | 185 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 16 л |
Объем холодильной камеры, л | 127 |
Объем морозильной камеры, л | 16 л |
Безопасность | |
Гарантия | 2 года |
Защита от детей | есть |
Индикация открытой двери | звуковая |
Режимы и функции | |
Размораживание | автоматическое |
Режим SuperCool | есть |
Установка и подключение | |
Дверной упор | справа |
Монтаж двери | жесткое крепление (Система Door on door) |
Дополнительная информация | |
Перевешиваемые двери | есть |
Страна-производитель | Германия |
Доводчик двери | есть, SoftSystem |
Угол открывания дверцы, ∠° | 115 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: